| 山名 | 標高m | ルビ | 島名 | 所在地 | 地図 | 登山日 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安芸小富士 | 278 | アキコフジ | 似島 | 広島市南区 | Yahoo地図 | 2006/12/10 | 山頂からの眺が抜群 |
| 203 | シモタカヤマ | 似島 | 広島市南区 | 似島[北西] | 2007/01/04 | 安芸小富士と同様に眺めが最高 | |
| 弥山 夏 | 529 | ミセン | 宮島 | 広島県廿日市 | 厳島[南東] | 2006/07/30 | 日陰が多く真夏の登山に最適
宮島の宿・JTB
|
| 弥山冬 | " | Yahoo地図 | 2006/12/24 | 紅葉 の時期が最高 | |||
| 観音山 | ? 99 | カンノンヤマ | 阿多田島 | 大竹市 | 阿多田島 | 2007/12/08 | 見晴らしのいい日は四国が見える |
| 砲台山 | 401 | ホウダイヤマ | 能美島 | 広島県江田島市 | Yahoo地図 | 2007/12/09 | ウオーキングに最適 |
| 古鷹山 | 376 | フルタカヤマ | 江田島 | 広島県江田島市 | Yahoo地図 | 2006/11/03 | 広島市内を見渡せる |
| 真道山 | 286 | シンドウヤマ | 江田島 | 広島県江田島市 | Yahoo地図 | 2008/08/09 | 中田港から約3km |
| 大平山 | 275 | オオヒラヤマ | 下蒲刈島 | 呉市 | Yahoo地図 | 2007/11/23 | 安芸灘大橋を歩いて渡れば通行料\0 |
| 七国見山 | 457 | ナナクニヤマ | 上蒲刈島 | 呉市 | Yahoo地図 | 2007/05/29 | 昔は七つの国が見えたらしい |
| 神峰山 | 452 | カンノミネヤマ | 大崎上島 | 広島県大崎上島町 | Yahoo地図 | 2007/11/17 | アクセスは竹原からの高速船が便利 |
| 高見山 | 283 | タカミヤマ | 向島 | 広島県尾道市 | Yahoo地図 | 2008/03/02 | 尾道から約2時間で到着 |
| 白滝山 | 227 | シラタキヤマ | 因島 | 広島県尾道市 | Yahoo地図 | 2008/03/15 | 重井港から約1時間 |
| 観音山 | 472 | カンオンヤマ | 生口島 | 尾道市 | Yahoo地図 | 2008/09/22 | 展望台からほどほどの風景 |
| 307 | キロウサン | 大島 | 愛媛県今治市 | Yahoo地図 | 2007/10/20 | 来島海峡大橋の美しさは圧巻 | |
| 文珠山 | 662 | モンジュヤマ | 周防大島 | 山口県周防大島町 | Yahoo地図 | 2007/01/20 | 真冬は雪景色にもなる文珠山 |
| 山名 | 標高m | ルビ | 所在地 | 地図 | 登山日 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | ダイセン | 鳥取県大山町 | Yahoo地図 | 2007/08/14 |
|
|
| 深入山 | 1153 | シンニュウザン | 広島県山県郡安芸太田町 | Yahoo地図 | 2008/06/01 |
オススメの宿・ペンション そよ風
|
| 牛田山 | 261 | ウシタヤマ | 広島市東区 | Yahoo地図 | 2007/01/13 | 気楽に登れる |
| 呉娑々宇山 | 682 | ゴサソウザン | 広島市安芸区 | Yahoo地図 | 2007/02/10 | みくまり峡森林公園からアプローチ |
| 白木山 | 889 | シラキヤマ | 広島市安佐北区 | Yahoo地図 | 2007/07/29 | 標高差800M 登るのに2時間近く要する |
| 高松山 | 339 | タカマツヤマ | 広島市安佐北区 | Yahoo地図 | 2009/04/18 | 山頂からいい眺望 |
| 宗箇山 | 356 | ソウコヤマ | 広島市西区 | Yahoo地図 | 2007/05/14 | モリアオガエルの撮影に成功 |
| 武田山 | 410 | タケダヤマ | 広島市安佐南区 | Yahoo地図 | 2007/07/21 | 登山口は武田山憩の森 |
| 権現山 | 397 | ゴンゲンヤマ | 広島市安佐南区 | Yahoo地図 | 2008/01/04 | 毘沙門天の参道は情緒あり |
| 日浦山 | 345 | ヒノウラヤマ | 広島県安芸郡海田町 | Yahoo地図 | 2008/01/26 | JR海田市駅より約1時間 |
| 天狗岩 | 370 | テングイワ | 広島県安芸郡坂町 | Yahoo地図 | 2008/05/18 | 憩いの森駐車場より約1時間 地図 |
| 道後山 | 1268 | ドウゴヤマ | 広島県西城町 | Yahoo地図 | 2007/04/29 | 別尺の山桜もおすすめ |
| 吾妻山
|
1238 | アズマヤマ | 広島県庄原市比和町 | Yahoo地図 | 2009/09/05 | 休暇村吾妻山ロッジ
|
| 高山 | 319 | タカヤマ | 山口県長門市 | Yahoo地図 | 2008/09/14 | 日本海の360度の大パノラマ 青海島にある山です。 |
| 岩国山 | 277 | イワクニヤマ | 山口県岩国市 | Yahoo地図 | 2008/09/04 | 錦帯橋の近くの椎尾神社より登頂 |
| 琴石山 | 545 | コトイシヤマ | 山口県柳井市 | Yahoo地図 | 2009/04/26 | 山頂から瀬戸内海の多島美の眺望は最高 |
| 由布岳 | 1538 | ユフダケ | 大分県由布市 | Yahoo地図 | 2008/10/03 |
|
| 万年山 | 1140 | ハネヤマ | 大分県玖珠町 | Yahoo地図 | 2008/10/04 | 付近の
竜門温泉 竜門山渓館
|
| 崩平山 | 1288 | クエンヒラヤマ | 大分県九重町 | Yahoo地図 | 2006/10/07 | 軽く登れる のどかな山 |
| 1787 | クジュウサン | 大分県竹田市 | Yahoo地図 | 2007/09/22 | 最高の山 文句なし! | |
| 両子山 | 721 | フタゴサン | 大分県国東市 | Yahoo地図 | 2007/09/24 | 姫島がみえる |
| 杵島岳 | 1326 | キシマダケ | 熊本県阿蘇 | Yahoo地図 | 2006/10/08 | 阿蘇観光の際にはぜひ登ろう |
|
|
|
![]() |
山頂での日よけに活躍 軽量・一人〜四人用 組み立ての動画有り |
